<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Финансовые обзоры и аналитика</title>
	<link>http://cxare.info</link>
	<description>Будь в курсе последних финансовых новостей</description>
	<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:08:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Управляющие ставят на оптимизм - к 2010 году объем розничных ПИФов может достичь $32 млрд</title>
		<link>http://cxare.info/upravlyayushhie-stavyat-na-optimizm-k-2010-godu-obem-roznichnyx-pifov-mozhet-dostich-32-mlrd.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/upravlyayushhie-stavyat-na-optimizm-k-2010-godu-obem-roznichnyx-pifov-mozhet-dostich-32-mlrd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pifblog.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[С начала этого года отток из открытых ПИФов достиг суммарного показателя привлечений за весь прошлый год. За четыре последних месяца активы фондов сократились на 8,3 млрд руб. Впрочем, ряд участников рынка не теряет оптимизма и прогнозирует четырехкратный рост активов розничных ПИФов в течение ближайших двух лет.
По прогнозам крупнейшей российской УК «Тройка Диалог», к 2010 году [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[С начала этого года отток из открытых ПИФов достиг суммарного показателя привлечений за весь прошлый год. За четыре последних месяца активы фондов сократились на 8,3 млрд руб. Впрочем, ряд участников рынка не теряет оптимизма и прогнозирует четырехкратный рост активов розничных ПИФов в течение ближайших двух лет.
По прогнозам крупнейшей российской УК «Тройка Диалог», к 2010 году [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/upravlyayushhie-stavyat-na-optimizm-k-2010-godu-obem-roznichnyx-pifov-mozhet-dostich-32-mlrd.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Поведение рынка летом</title>
		<link>http://cxare.info/povedenie-rynka-letom.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/povedenie-rynka-letom.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pifblog.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Интересное мнение от аналитиков компании Атон о поведении рынка летом:
Здесь
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Интересное мнение от аналитиков компании Атон о поведении рынка летом:
Здесь
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/povedenie-rynka-letom.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Экспортные пошлины в металлургии</title>
		<link>http://cxare.info/eksportnye-poshliny-v-metallurgii.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/eksportnye-poshliny-v-metallurgii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pifblog.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Правительство РФ рассматривает возможность введения экспортных пошлин на продукции металлургов. Несмотря на заявления об увеличении продаж на внутреннем рынке в акциях сектора началась коррекция. Входить в фонды металлургии сейчас не стоит.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Правительство РФ рассматривает возможность введения экспортных пошлин на продукции металлургов. Несмотря на заявления об увеличении продаж на внутреннем рынке в акциях сектора началась коррекция. Входить в фонды металлургии сейчас не стоит.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/eksportnye-poshliny-v-metallurgii.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ПИФы металлургии лидируют по доходности</title>
		<link>http://cxare.info/pify-metallurgii-lidiruyut-po-doxodnosti.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/pify-metallurgii-lidiruyut-po-doxodnosti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pifblog.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[По итогам апреля 320 из 466 открытых фондов показали положительный результат по доходности. Инвесторы на рынке коллективных инвестиций смогли заработать до 11,4% годовых. В лидеры роста по доходности вышли отраслевые ПИФы акций. Также неплохие результаты были отмечены у индексных фондов, что связано с ростом индексов РТС и ММВБ.
http://www.quote.ru/mf/news.shtml?2008/05/06/31923846
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[По итогам апреля 320 из 466 открытых фондов показали положительный результат по доходности. Инвесторы на рынке коллективных инвестиций смогли заработать до 11,4% годовых. В лидеры роста по доходности вышли отраслевые ПИФы акций. Также неплохие результаты были отмечены у индексных фондов, что связано с ростом индексов РТС и ММВБ.
http://www.quote.ru/mf/news.shtml?2008/05/06/31923846
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/pify-metallurgii-lidiruyut-po-doxodnosti.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Летом наиболее интересны будут ПИФы нефтегазового сектора</title>
		<link>http://cxare.info/letom-naibolee-interesny-budut-pify-neftegazovogo-sektora.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/letom-naibolee-interesny-budut-pify-neftegazovogo-sektora.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости ПИФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pifblog.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[С начала 2008г. далеко не всем ПИФам удалось показать динамику лучше фондового рынка. Индекс РТС устремился к новым высотам, подстегиваемый рекордными ценами на нефть. В свете того, что ралли на фондовом рынке, вероятно, уже подошло к концу и предстоит сезон отпусков с соответствующим снижением объемов торгов, многие участники рынка предпочтут зафиксировать прибыль. Однако вряд ли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[С начала 2008г. далеко не всем ПИФам удалось показать динамику лучше фондового рынка. Индекс РТС устремился к новым высотам, подстегиваемый рекордными ценами на нефть. В свете того, что ралли на фондовом рынке, вероятно, уже подошло к концу и предстоит сезон отпусков с соответствующим снижением объемов торгов, многие участники рынка предпочтут зафиксировать прибыль. Однако вряд ли [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/letom-naibolee-interesny-budut-pify-neftegazovogo-sektora.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Две британские табачные компании обвиняются в ценовом сговоре</title>
		<link>http://cxare.info/dve-britanskie-tabachnye-kompanii-obvinyayutsya-v-cenovom-sgovore.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/dve-britanskie-tabachnye-kompanii-obvinyayutsya-v-cenovom-sgovore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.podrobnosti.ua://9b8012b34cf45a4f31ddd71f08f723c1</guid>
		<description><![CDATA[Британская организация защиты прав потребителей обвинила две табачные компании и несколько крупных розничных торговцев, включая сеть нескольких супермаркетов, в ценовом сговоре на табачные продукты. Представители ФАС заявили, что такие компании, как Gallaher, Imperial Tobacco, Asda, Cooperative Group, First Quench, Morrisons, Safeway, Sainsbury, Shell, Somerfield, T&#38;S Stores, Tesco и TM Retai, ставили цены на некоторые продукты, привязываясь к ценам конкурентов, или обменивались информацией о предполагаемой цене.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Британская организация защиты прав потребителей обвинила две табачные компании и несколько крупных розничных торговцев, включая сеть нескольких супермаркетов, в ценовом сговоре на табачные продукты. Представители ФАС заявили, что такие компании, как Gallaher, Imperial Tobacco, Asda, Cooperative Group, First Quench, Morrisons, Safeway, Sainsbury, Shell, Somerfield, T&amp;S Stores, Tesco и TM Retai, ставили цены на некоторые продукты, привязываясь к ценам конкурентов, или обменивались информацией о предполагаемой цене.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/dve-britanskie-tabachnye-kompanii-obvinyayutsya-v-cenovom-sgovore.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Порошенко назвал причину роста кредитных ставок</title>
		<link>http://cxare.info/poroshenko-nazval-prichinu-rosta-kreditnyx-stavok.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/poroshenko-nazval-prichinu-rosta-kreditnyx-stavok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.podrobnosti.ua://f5c551ce9ce5d4e9439934d615c59729</guid>
		<description><![CDATA[Глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко видит причину роста кредитных ставок в дефиците ликвидности. Об этом он заявил на пресс-конференции. "Борьба с инфляцией предусматривает несколько очевидных вещей. Первое - сокращение дефицита госбюджета, второе - дорогие деньги и, очевидно, цена денег. Вследствие монетарных мероприятий Национального банка цена денег повышается, за первый квартал цена денег повысилась в среднем на 2%", - сказал Порошенко.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Глава Совета Национального банка Украины Петр Порошенко видит причину роста кредитных ставок в дефиците ликвидности. Об этом он заявил на пресс-конференции. "Борьба с инфляцией предусматривает несколько очевидных вещей. Первое - сокращение дефицита госбюджета, второе - дорогие деньги и, очевидно, цена денег. Вследствие монетарных мероприятий Национального банка цена денег повышается, за первый квартал цена денег повысилась в среднем на 2%", - сказал Порошенко.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/poroshenko-nazval-prichinu-rosta-kreditnyx-stavok.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>США назвали экономическую ситуацию в Украине &#8220;несколько необычной&#8221;</title>
		<link>http://cxare.info/ssha-nazvali-ekonomicheskuyu-situaciyu-v-ukraine-neskolko-neobychnoj.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/ssha-nazvali-ekonomicheskuyu-situaciyu-v-ukraine-neskolko-neobychnoj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.podrobnosti.ua://b1f08f743694e6300bf1990c95aa82f8</guid>
		<description><![CDATA[Экс-председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает экономическую ситуацию в Украине "несколько необычной". По словам экс-главы ФРС, с одной стороны, Украина - это быстроразвивающаяся страна, с другой - она только совсем недавно отошла от централизованной плановой экономики. Гринспен также отметил, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике Украине необходимо адекватно реагировать на данные вызовы, в том числе и проводить соответствующую курсовую политику.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Экс-председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает экономическую ситуацию в Украине "несколько необычной". По словам экс-главы ФРС, с одной стороны, Украина - это быстроразвивающаяся страна, с другой - она только совсем недавно отошла от централизованной плановой экономики. Гринспен также отметил, что в связи с кризисными явлениями в мировой экономике Украине необходимо адекватно реагировать на данные вызовы, в том числе и проводить соответствующую курсовую политику.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/ssha-nazvali-ekonomicheskuyu-situaciyu-v-ukraine-neskolko-neobychnoj.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты предупреждают: Держать сбережения в долларах опасно</title>
		<link>http://cxare.info/eksperty-preduprezhdayut-derzhat-sberezheniya-v-dollarax-opasno.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/eksperty-preduprezhdayut-derzhat-sberezheniya-v-dollarax-opasno.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.podrobnosti.ua://e0005635dcbc80eea721d213711a66ab</guid>
		<description><![CDATA[Остановить инфляцию в Украине можно лишь отказавшись от привязки гривны к доллару. Так считает старший научный сотрудник международного института имени Петерсена Андерс Аслунд, сообщает "Немецкая волна". По его мнению, украинской власти следует более решительно вести финансовую политику. В борьбе с инфляцией Украина "движется в правильном русле", говорит Аслунд. Украинский платежный баланс, по его словам, достаточно хорош, международные валютные резервы составляют 33 миллиарда долларов, а бюджет не имеет дефицита.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Остановить инфляцию в Украине можно лишь отказавшись от привязки гривны к доллару. Так считает старший научный сотрудник международного института имени Петерсена Андерс Аслунд, сообщает "Немецкая волна". По его мнению, украинской власти следует более решительно вести финансовую политику. В борьбе с инфляцией Украина "движется в правильном русле", говорит Аслунд. Украинский платежный баланс, по его словам, достаточно хорош, международные валютные резервы составляют 33 миллиарда долларов, а бюджет не имеет дефицита.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/eksperty-preduprezhdayut-derzhat-sberezheniya-v-dollarax-opasno.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Самый высокий на Балканах небоскреб появится в Косово</title>
		<link>http://cxare.info/samyj-vysokij-na-balkanax-neboskreb-poyavitsya-v-kosovo.htm</link>
		<comments>http://cxare.info/samyj-vysokij-na-balkanax-neboskreb-poyavitsya-v-kosovo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.podrobnosti.ua://03e9c750db5b092478f2fcdbca41d997</guid>
		<description><![CDATA[Строительство самого высокого на Балканах небоскреба высотой 165 метров начинается в столице Косово Приштине, сообщили в четверг косовские электронные СМИ. Проект стоимостью 400 миллионов евро финансируют косовская компания ENK Invest Group и еще четыре фирмы из Албании. Кроме того, 75 миллионов евро инвестировала Международная финансовая корпорация и еще 15 миллионов евро - австрийское отделение Райффайзенбанка.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Строительство самого высокого на Балканах небоскреба высотой 165 метров начинается в столице Косово Приштине, сообщили в четверг косовские электронные СМИ. Проект стоимостью 400 миллионов евро финансируют косовская компания ENK Invest Group и еще четыре фирмы из Албании. Кроме того, 75 миллионов евро инвестировала Международная финансовая корпорация и еще 15 миллионов евро - австрийское отделение Райффайзенбанка.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cxare.info/samyj-vysokij-na-balkanax-neboskreb-poyavitsya-v-kosovo.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
